Usluge i cijene
NAZIV USLUGE / PAKETA | CIJENA € | CIJENA kn |
POST COVID-19 KARDIO PAKET 1 - Pregled specijaliste interniste kardiologa, EKG očitanje (elektrokardiogram), Transtorakalna ehokardiografija (UZV srca), Laboratorijske pretrage – (hs Troponin I + NT-pro-BNP + D-vitamin (25-OH)+ D-dimeri) | 199,08 | 1.500,00 |
POST COVID-19 KARDIO PAKET 2 - Pregled specijaliste interniste kardiologa, EKG očitanje (elektrokardiogram), Transtorakalna ehokardiografija (UZV srca), 24 - satni Holter EKG, 24 - satni Holter tlaka (KMAT), Laboratorijske pretrage – (hs Troponin I + NT-pro-BNP + D-vitamin (25-OH) + D-dimeri + fibrinogen + Feritin + kreatinin + eGFR) | 278,72 | 2.100,00 |
LABORATORIJSKO-BIOKEMIJSKI POST COVID-19 PAKET - KKS, CRP, fibrinogen, PV, Feritin, kreatinin, eGFR, kalij, urati, AST, ALT, GGT, bilirubin, lipidogram, GUK, hs Troponin I, NT-pro-BNP, D-vitamin (25-OH), D-dimeri | 159,27 | 1.200,00 |
Prvi pregled subspecijaliste kardiologa + EKG s očitanjem | 50,43 | 380,00 |
Kontrolni pregled subspecijaliste kardiologa + EKG s očitanjem | 37,16 | 280,00 |
Kontrolni pregled subspecijaliste kardiologa | 33,18 | 250,00 |
Prvi pregled specijaliste interniste + EKG s očitanjem | 39,82 | 300,00 |
Kontrolni pregled specijaliste interniste + EKG s očitanjem | 30,53 | 230,00 |
Kontrolni pregled specijaliste interniste | 26,54 | 200,00 |
Ergometrija | 59,73 | 450,00 |
24-satni holter EKG | 53,09 | 400,00 |
24-satni holter tlaka | 39,82 | 300,00 |
Istodobno postavljeni 24-satni holter EKG i holter tlaka | 79,63 | 600,00 |
Transtorakalna ehokardiografija (UZV srca) | 59,73 | 450,00 |
Pregled subspecijaliste kardiologa + EKG s očitanjem + UZV srca | 95,56 | 720,00 |
Pregled specijaliste interniste + EKG s očitanjem + UZV srca | 86,27 | 650,00 |
12-kanalni EKG (elektrokardiogram) s očitanjem | 10,62 | 80,00 |
Mjerenje krvnog tlaka | 3,32 | 25,00 |
Program organizirane skupne tjelovježbe osoba s kardiovaskularnim bolestima (60 minuta) | 26,54 | 200,00 |
Paket "Prvi puta vježbam popodne" - pregled interniste ili kardiologa, EKG s očitanjem, KKS, GUK, kalij, kreatinin, eGFR, lipidogram, NT-proBNP, fizioterapijska edukacija, vježbe 2x tjedno 60 minuta tijekom 30 dana) | 86,27 | 650,00 |
Paket "I dalje vježbam popodne" - pregled interniste ili kardiologa, EKG s očitanjem, vježbe 2 x tjedno 60 minuta tijekom 30 dana | 53,09 | 400,00 |
Paket "Kompletan laboratorij" - SE, KKS, urin traka, CRP, Fe, AST, ALT, GGT, alkalna fosfataza, kalij, natrij, kreatinin, eGFR, urati, GUK natašte, kolesterol, trigliceridi, HDL, LDL | 39,82 | 300,00 |
Paket "Prošireni laboratorij" - SE, KKS, urin traka, CRP, Fe, AST, ALT, GGT, alkalna fosfataza, kalij, natrij, kreatinin, eGFR, urati, GUK natašte, kolesterol, trigliceridi, HDL, LDL, za muškarce PSA ili za žene TSH, fT4 | 53,09 | 400,00 |
Paket "Imam aritmiju" - pregled interniste ili kardiologa, EKG s očitanjem, KKS, GUK, kalij, kreatinin, eGFR, lipidogram, UZV srca, 24-satni holter EKG | 132,72 | 1.000,00 |
Paket "Imam rizik" - pregled interniste ili kardiologa, EKG s očitanjem, KKS, GUK, kalij, kreatinin, eGFR, lipidogram, Doppler karotida, 24-satni holter tlaka ili 24-satni holter EKG | 132,72 | 1.000,00 |
Paket "Imam koronarnu bolest" - pregled interniste ili kardiologa, EKG s očitanjem, KKS, GUK, kalij, kreatinin, eGFR, lipidogram, Doppler karotida, ergometrija, UZV srca | 165,90 | 1.250,00 |
Paket "Liječim koronarnu bolest" - pregled interniste ili kardiologa, EKG s očitanjem, KKS, GUK, kalij, kreatinin, eGFR, lipidogram, Doppler karotida, UZV srca, fizioterapijska edukacija, program vježbi 2 x tjedno 60 minuta tijekom 30 dana | 199,08 | 1.500,00 |
Paket "Liječim koronarnu bolest i mijenjam sve" - pregled interniste ili kardiologa, EKG s očitanjem, KKS, GUK, kalij, kreatinin, eGFR, lipidogram, Doppler karotida, UZV srca, fizioterapijska edukacija, program vježbi 2 x tjedno 60 minuta tijekom 30 dana, individualna konzultacija kliničkog psihologa | 265,45 | 2.000,00 |
Prvi pregled specijaliste fizijatra | 29,20 | 220,00 |
Kontrolni pregled specijaliste fizijatra | 26,54 | 200,00 |
Doppler karotida | 46,45 | 350,00 |
Transkranijski doppler VB sliva | 39,82 | 300,00 |
Doppler karotida + transkranijski doppler VB sliva | 66,36 | 500,00 |
Doppler arterija nogu | 46,45 | 350,00 |
Doppler vena nogu | 39,82 | 300,00 |
Doppler krvnih žila nogu | 66,36 | 500,00 |
Psihološko savjetovanje - individualno | 33,18 | 250,00 |
Psihološko savjetovanje - obiteljsko | 46,45 | 350,00 |
Prvi individualan fizioterapeutski program vježbanja - uključuje pregled i edukaciju (ukupno trajanje 60 minuta) | 42,47 | 320,00 |
Daljnji individualni fizioterapeutski program vježbanja (trajanje 30 minuta) | 19,91 | 150,00 |
Paket "Laboratorijska dijagnostika koronarne bolesti" - hs Troponin I, NT pro-BNP, CRP, lipidi, GUK, KKS |
79,63 | 600,00 |
Paket "Čimbenici rizika" - KKS, GUK natašte, kolesterol, trigliceridi, HDL, LDL, kreatinin, eGFR, urati, CRP, fibrinogen, mjerenje krvnog tlaka, mjerenje tjelesne težine, visine i opsega struka, ITM, EKG s očitanjem | 39,82 | 300,00 |
Paket "Metabolički sindrom" - OGTT, kolesterol, trigliceridi, HDL, LDL, urin traka, mikroalbuminurija, kreatinin, eGFR, kalij, urati, CRP, fibrinogen, mjerenje krvnog tlaka, tjelesne težine, visine i opsega struka, ITM | 33,18 | 250,00 |
Paket "Koagulacijska dijagnostika" - PV/INR, fibrinogen, APTV | 18,58 | 140,00 |
Paket "Jetrene probe" - bilirubin, AST, ALT, GGT, alkalna fosfataza | 10,62 | 80,00 |
Paket "Hormoni štitnjače" - fT3, fT4, TSH | 26,54 | 200,00 |
Paket "Lipidi" - kolesterol, trigliceridi, HDL, LDL | 10,62 | 80,00 |
Paket "Bubrežna funkcija" - KKS, kalij, natrij, urati, kreatinin, eGFR, mikroalbuminurija, urin traka | 33,18 | 250,00 |
Paket "Sumnjam na dijabetes" - OGTT, HbA1c | 19,91 | 150,00 |
Paket "Imam dijabetes" - GUK natašte, HbA1c, mikroalbuminurija | 26,54 | 200,00 |
Sedimentacija eritrocita (SE) | 2,65 | 20,00 |
Kompletna krvna slika (KKS) | 7,96 | 60,00 |
Urin (traka) | 2,65 | 20,00 |
CRP | 6,64 | 50,00 |
Željezo (Fe) | 2,65 | 20,00 |
Kalij, Natrij | 5,31 | 40,00 |
Protrombinsko vrijeme (PV) ili INR | 6,64 | 50,00 |
TSH | 9,29 | 70,00 |
fT3 ili fT4 | 9,29 | 70,00 |
TSH, fT4 | 17,25 | 130,00 |
Tumorski marker PSA - ukupni | 19,91 | 150,00 |
Tumorski marker PSA - slobodni | 19,91 | 150,00 |
CK | 3,32 | 25,00 |
Troponin T | 19,91 | 150,00 |
CK, CK-MB, LDH, hs Troponin I | 42,47 | 320,00 |
CK, CK-MB, LDH | 19,91 | 150,00 |
CK-MB koncentracija | 19,91 | 150,00 |
NT-pro-BNP | 39,82 | 300,00 |
D-dimeri | 33,18 | 250,00 |
Glukoza u krvi | 2,65 | 20,00 |
Oralni test tolerancije na glukozu (OGTT) | 13,27 | 100,00 |
Hemoglobin A1c (HbA1c) | 13,27 | 100,00 |
Mikroalbuminurija | 19,91 | 150,00 |
D-VITAMIN (25-OH) | 27,87 | 210,00 |
Homocistein | 19,91 | 150,00 |
Feritin | 13,27 | 100,00 |
hsCRP | 9,29 | 70,00 |
B 12 (KOBALAMIN) | 15,93 | 120,00 |
fPSA | 19,91 | 150,00 |
fT3 | 9,29 | 70,00 |
fT4 | 9,29 | 70,00 |
APTV | 6,64 | 50,00 |
hs TROPONIN I | 22,56 | 170,00 |
tPSA, fPSA, omjer f/t PSA | 39,82 | 300,00 |
KREATININ, eGFR | 6,64 | 50,00 |
CIJENE SU IZRAŽENE U EURIMA i KUNAMA
NAČINI PLAĆANJA: GOTOVINA, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB, MASTER CARD, MAESTRO, VISA